Heim    Nyhende    Spelarane    Årets sesong    Historikk    Underhaldning    Gjesteboka    Lenker  

  Treningsstatistikk (oppdater etter sesongen 2007)

 

Navn Oppmøte (43) Oppmøte i % Vinnar Vinnar i % SUM
Bjørn Molland 38 88,37 19 50,00 57
Gøran Fimreite 38 88,37 17 44,74 55
Even Kvam 36 83,72 19 52,78 55
Richard Nes 39 90,70 14 35,90 53
Helge Skjælaaen 30 69,77 20 66,67 50
Jon Arne Fimreite 34 79,07 15 44,12 49
Emil Heggestad 34 79,07 14 41,18 48
Ole Kristian Vikheim 32 74,42 13 40,63 45
Ivar Melby 28 65,12 15 53,57 43
Øystein Heggestad 29 67,44 11 37,93 40
Øivind Kristiansen 26 60,47 14 53,85 40
Per Helge Hågvar 26 60,47 13 50,00 39
Petter Fagerli 26 60,47 12 46,15 38
Jonny Ølnes 27 62,79 10 37,04 37
Tor Olav Berge 26 60,47 11 42,31 37
Geir Aardal 25 58,14 9 36,00 34
Erlend Siem 24 55,81 9 37,50 33
Frank Robert Værn 23 53,49 9 39,13 32
Jan Erik Bøyum 22 51,16 9 40,91 31
Vidar Vadseth 18 41,86 5 27,78 23
Kent Fimreite 16 37,21 6 37,50 22
Arne Nes 10 23,26 8 80,00 18
Øyvind Lien 10 23,26 5 50,00 15
Arvid Heggestad 9 20,93 6 66,67 15
Bjarte Pedersen 7 16,28 5 71,43 12
Lasse Vikøren 7 16,28 4 57,14 11
Espen Nese 6 13,95 4 66,67 10
Andreas Bjelde 4 9,30 4 100,00 8
Frank Heggestad 6 13,95 0,00 6
Kim Andre Navarsete 3 6,98 2 66,67 5
Bård ? 3 6,98 1 33,33 4
Åge Hamrum 2 4,65 2 100,00 4
Jørn ? 2 4,65 1 50,00 3
Kjell Ronny Haugen 2 4,65 1 50,00 3
Jens ? 2 4,65 0,00 2
Andreas Bremer 2 4,65 0,00 2
Jørn Gunnar Lysgård 1 2,33 1 100,00 2
Bjørge Fedje 1 2,33 1 100,00 2
Gaute Olstad 1 2,33 1 100,00 2
Eivind Sakse 1 2,33 0,00 1
Sigbjørn Haugen 1 2,33 0,00 1
Sindre Mørkve 1 2,33 0,00 1
Knut Åberge Dahl 1 2,33 0,00 1
* 1 poeng for oppmøte
* 1 poeng for å vera på vinnarlaget
* om ingen vinnar blir kåra, vert alle oppmøtte premiert med 2 poeng
* skada spelarar som møter opp får 1 poeng

 

 

 

Copyright ® 2006 veitastrond.com
VEITASTROND.com