Heim    Nyhende    Spelarane    Årets sesong    Historikk    Underhaldning    Gjesteboka    Lenker  

  Treningsstatistikken 2008 (oppdatert etter sesongen 2008)

Navn Oppmøte (42) Oppmøte i % Vinnar Vinnar i % SUM
Even Kvam 39 92,86 25 64,10 64
Richard Nes 40 95,24 17 42,50 57
Gøran Fimreite 36 85,71 20 55,56 56
Emil Heggestad 36 85,71 15 41,67 51
Bjørn Molland 33 78,57 15 45,45 48
Ole Kristian Vikheim 30 71,43 17 56,67 47
Jan Erik Bøyum 30 71,43 16 53,33 46
Frode Kvam  28 66,67 16 57,14 44
Øivind Kristiansen 27 64,29 14 51,85 41
Kurt Heggestad 24 57,14 17 70,83 41
Øyvind Lien 28 66,67 12 42,86 40
Frank Heggestad 27 64,29 13 48,15 40
Geir Aardal 28 66,67 11 39,29 39
Øystein Heggestad 25 59,52 10 40,00 35
Kim Andre Navarsete 20 47,62 13 65,00 33
Petter Fagerli 21 50,00 8 38,10 29
Sindre Mørkve 16 38,10 10 62,50 26
Ivar Melby 16 38,10 9 56,25 25
Arne Nes 15 35,71 10 66,67 25
Jon Arne Fimreite 16 38,10 8 50,00 24
Morten Hagen 15 35,71 8 53,33 23
Vidar Vadseth 15 35,71 6 40,00 21
Gaute Olstad 14 33,33 7 50,00 21
Helge Skjælaaen 10 23,81 7 70,00 17
Tom Dyrdal 7 16,67 5 71,43 12
Arvid Heggestad 7 16,67 3 42,86 10
Frank Robert Værn 6 14,29 4 66,67 10
Kjell Ronny Haugen 4 9,52 2 50,00 6
Jonny Ølnes 2 4,76 0,00 2
Nils Tore Heggestad 1 2,38 1 100,00 2
Christian Sundsteigen 1 2,38 1 100,00 2
Morten Engelsen 1 2,38 1 100,00 2
Erik Skorpen 1 2,38 0,00 1
Øyvind Loxhaug 1 2,38 0,00 1
Kenneth Mo 1 2,38 0,00 1
* 1 poeng for oppmøte
* 1 poeng for å vera på vinnarlaget
* om ingen vinnar blir kåra, vert alle oppmøtte premiert med 2 poeng
* skada spelarar som møter opp får 1 poeng

 

 

 

 

 

Copyright ® 2006 veitastrond.com
VEITASTROND.com