Heim    Nyhende    Spelarane    Årets sesong    Historikk    Underhaldning    Gjesteboka    Lenker  

  Motstandartabell (oppdatert etter sesongen 2011)

    K S U T + - P Gj.poeng
1. Sogndal 3 11 6 2 3 35 29 20 1,82
2. Hafslo 11 4 5 2 29 26 17 1,55
3. Norane 5 5 0 0 53 11 15 3,00
4. Balestrand 8 4 2 2 33 21 14 1,75
5. Aurland/Lærdal2 6 3 2 1 28 17 11 1,83
6. Lærdal 11 3 1 7 28 39 10 0,91
7. Skavøypoll 4 3 0 1 16 9 9 2,25
8. Askvoll/Holmedal 4 3 0 1 19 13 9 2,25
9. Gaular 4 3 0 1 18 17 9 2,25
10. Syril  6 2 1 3 20 17 7 1,17
11. Dale 4 2 0 2 9 6 6 1,50
12. Vadheim/Høyang 2 2 2 0 0 9 6 6 3,00
13. Selje 4 2 0 2 12 12 6 1,50
14. Årdal 2  4 2 0 2 18 19 6 1,50
15. Saga 4 2 0 2 10 11 6 1,50
16. JÅFK 3 5 2 0 3 20 22 6 1,20
17. Kaupanger 2 4 2 0 2 11 15 6 1,50
18. Bjørn 2 1 1 0 11 9 4 2,00
19. Syril 2 2 1 1 0 7 6 4 2,00
20. Førde 2 6 1 1 4 9 24 4 0,67
21. Jølster 2 2 1 0 1 12 7 3 1,50
22. Høyang 2 1 0 1 7 7 3 1,50
23. Eid 2 4 1 0 3 14 20 3 0,75
24. Kaupanger 4 1 0 3 5 11 3 0,75
25. Jølster 2 1 0 1 1 7 3 1,50
26. Sandane 4 1 0 3 7 17 3 0,75
27. Breimsbygda 2 0 1 1 6 7 1 0,50
28. Eikefjord 2 0 1 1 3 4 1 0,50
29. Sogndal 2 2 0 0 2 3 9 0 0,00
30. Fjøra 2 3 0 0 3 5 15 0 0,00
31. Vik 2 0 0 2 1 11 0 0,00
  Totalt 136 59 18 59 459 444 195 1,43

* tabellen syner oversikt over alle laga me har møtt i seriesamanheng, og korleis me har gjort det mot dei. Nederst er ein totaloversikt over korleis VIL-fotball har gjort det i seriesamanheng sidan oppstarten i 2004.

* i tillegg har me spelt ein cup kamp vs Kaupanger i 2004 som me tapte 4-9, og ein KM-finale vs Førde 3 i 2008 som me vann 5-3. Desse kampane er ikkje med på denne statistikken.

 

 

 

 

 

Copyright ® 2006 veitastrond.com
VEITASTROND.com